Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.828 kr. | 2.961 kr. |
| Kontantpris | 319.900 kr. | 319.900 kr. |
| Udbetaling | 64.300 kr. | 64300 kr. |
| Kreditbeløb | 255.600 kr. | 255.600 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 84.351 kr. | 100.337 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 339.951 kr. | 355.937 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 6,12% | 7,20% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.