Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.341 kr. | 2.419 kr. |
| Kontantpris | 179.900 kr. | 179.900 kr. |
| Udbetaling | 36.160 kr. | 36160 kr. |
| Kreditbeløb | 143.740 kr. | 143.740 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 53.575 kr. | 60.096 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 197.315 kr. | 203.836 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 9,89% | 11,03% |
| Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.