Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.009 kr. | 2.103 kr. |
| Kontantpris | 219.500 kr. | 219.500 kr. |
| Udbetaling | 44.120 kr. | 44120 kr. |
| Kreditbeløb | 175.380 kr. | 175.380 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 66.304 kr. | 77.610 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 241.684 kr. | 252.990 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 6,95% | 8,05% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.